- 挂牌资源
-
- 现货总量:22763
| 日期 时间 |
品名 |
牌号 |
规格 |
重量 |
价格 |
钢厂 |
地区 |
购买 |
| 2010-3-22 10:06:25 | 冷螺 | CRB550 | Φ9 | 310.000 | 4,420.00 | 铁公鸡 | 成都 | 购买 |
| 2010-3-22 10:06:25 | 冷螺 | CRB550 | Φ7 | 210.000 | 4,420.00 | 铁公鸡 | 成都 | 购买 |
| 2010-3-22 10:06:25 | 冷螺 | CRB550 | Φ8 | 310.000 | 4,420.00 | 铁公鸡 | 成都 | 购买 |
| 2010-3-22 10:06:25 | 冷螺 | CRB550 | Φ10 | 280.000 | 4,420.00 | 铁公鸡 | 成都 | 购买 |
| 2010-3-22 10:06:25 | 冷螺 | CRB550 | Φ6 | 280.000 | 4,420.00 | 铁公鸡 | 成都 | 购买 |
| 2010-3-22 10:06:25 | 螺纹钢 | HRB335 | 8*9000 | 260.000 | 4,600.00 | 威钢 | 成都 | 购买 |
| 2010-3-22 10:06:25 | 螺纹钢 | HRB335 | 10*9000 | 240.000 | 4,600.00 | 威钢 | 成都 | 购买 |
| 2010-3-22 10:06:25 | 螺纹钢 | HRB335 | 16*9000 | 210.000 | 4,470.00 | 德胜 | 成都 | 购买 |
| 2010-3-22 10:06:25 | 螺纹钢 | HRB335 | 14*9000 | 190.000 | 4,440.00 | 略钢 | 成都 | 购买 |
| 2010-3-22 10:06:25 | 螺纹钢 | HRB335 | 25*9000 | 220.000 | 4,380.00 | 昆钢 | 成都 | 购买 |
| 2010-3-22 10:06:25 | 螺纹钢 | HRB335 | 14*9000 | 240.000 | 4,440.00 | 攀新钢 | 成都 | 购买 |
| 2010-3-22 10:06:25 | 螺纹钢 | HRB335 | 16*9000 | 210.000 | 4,470.00 | 成钢 | 成都 | 购买 |
| 2010-3-22 10:06:25 | 螺纹钢 | HRB400 | 32*9000 | 310.000 | 4,520.00 | 昆钢 | 成都 | 购买 |
| 2010-3-22 10:06:25 | 螺纹钢 | HRB335 | 16*9000 | 210.000 | 4,470.00 | 昆钢 | 成都 | 购买 |
| 2010-3-22 10:06:25 | 螺纹钢 | HRB335 | 12*9000 | 220.000 | 4,560.00 | 威钢 | 成都 | 购买 |
| 2010-3-22 10:06:25 | 螺纹钢 | HRB335 | 25*9000 | 210.000 | 4,380.00 | 德胜 | 成都 | 购买 |
| 2010-3-22 10:06:25 | 螺纹钢 | HRB335 | 25*9000 | 270.000 | 4,400.00 | 成钢 | 成都 | 购买 |
| 2010-3-22 10:06:25 | 螺纹钢 | HRB335 | 12*9000 | 200.000 | 4,440.00 | 攀新钢 | 成都 | 购买 |
| 2010-3-22 10:06:25 | 螺纹钢 | HRB400 | 18*9000 | 240.000 | 4,540.00 | 德胜 | 成都 | 购买 |
| 2010-3-22 10:06:25 | 螺纹钢 | HRB335 | 25*9000 | 180.000 | 4,400.00 | 威钢 | 成都 | 购买 |
- 成交结果
-
| 2010-03-19 | 螺纹钢 | HRB335 | 25*9000 | 34.73500 | 4,380.00 | 德胜 | 成都 |
| 2010-03-19 | 螺纹钢 | HRB400 | 10*9000 | 43.21000 | 4,670.00 | 昆钢 | 成都 |
| 2010-03-19 | 螺纹钢 | HRB400 | 16*9000 | 53.67000 | 4,450.00 | 略钢 | 成都 |
| 2010-03-19 | 螺纹钢 | HRB400 | 18*9000 | 47.18500 | 4,560.00 | 德胜 | 成都 |
| 2010-03-19 | 线材 | Q235 | Φ6.5 | 32.83000 | 4,300.00 | 昆钢 | 成都 |
| 2010-03-19 | 螺纹钢 | HRB400 | 25*9000 | 41.77000 | 4,520.00 | 威钢 | 成都 |
| 2010-03-19 | 螺纹钢 | HRB400 | 22*9000 | 37.68000 | 4,560.00 | 德胜 | 成都 |
| 2010-03-19 | 线材 | Q235 | Φ8 | 50.06500 | 4,300.00 | 德胜 | 成都 |
| 2010-03-19 | 螺纹钢 | HRB335 | 12*9000 | 42.86500 | 4,460.00 | 略钢 | 成都 |
| 2010-03-19 | 螺纹钢 | HRB400 | 20*9000 | 43.76500 | 4,560.00 | 成钢 | 成都 |
| 2010-03-18 | 螺纹钢 | HRB335 | 14*9000 | 36.41500 | 4,440.00 | 攀新钢 | 成都 |
| 2010-03-18 | 螺纹钢 | HRB335 | 25*9000 | 47.25000 | 4,420.00 | 昆钢 | 成都 |
| 2010-03-18 | 螺纹钢 | HRB335 | 32*9000 | 47.98000 | 4,470.00 | 德胜 | 成都 |
| 2010-03-18 | 螺纹钢 | HRB400 | 25*9000 | 41.62000 | 4,560.00 | 威钢 | 成都 |
| 2010-03-18 | 螺纹钢 | HRB400 | 22*9000 | 57.19000 | 4,560.00 | 成钢 | 成都 |
| 2010-03-18 | 线材 | Q235 | Φ12 | 29.73500 | 4,340.00 | 成钢 | 成都 |
| 2010-03-18 | 螺纹钢 | HRB400 | 28*9000 | 47.72000 | 4,570.00 | 威钢 | 成都 |
| 2010-03-18 | 线材 | Q235 | Φ6.5 | 57.65500 | 4,340.00 | 昆钢 | 成都 |
| 2010-03-18 | 螺纹钢 | HRB400 | 16*9000 | 46.20000 | 4,500.00 | 略钢 | 成都 |
| 2010-03-18 | 直条 | Q235 | Φ16 | 33.25000 | 4,320.00 | 略钢 | 成都 |
- 历史资源价格
-
You need to upgrade your Flash Player
| 日期 | HRB335 | HRB400 | Q235 |
| 2010-02-23 | 4,142 | 4,289 | 3,969 |
| 2010-02-24 | 4,135 | 4,284 | 3,949 |
| 2010-02-25 | 4,135 | 4,284 | 3,949 |
| 2010-02-26 | 4,139 | 4,284 | 3,949 |
| 2010-03-01 | 4,135 | 4,247 | 3,926 |
| 2010-03-08 | 4,175 | 4,272 | 3,975 |
| 2010-03-09 | 4,192 | 4,290 | 3,986 |
| 2010-03-10 | 4,194 | 4,291 | 3,992 |
| 2010-03-11 | 4,250 | 4,317 | 4,039 |
| 2010-03-12 | 4,321 | 4,413 | 4,142 |
| 2010-03-15 | 4,430 | 4,510 | 4,250 |
| 2010-03-16 | 4,461 | 4,534 | 4,340 |
| 2010-03-17 | 4,495 | 4,576 | 4,378 |
| 2010-03-19 | 4,471 | 4,568 | 4,325 |
| 2010-03-22 | 4,469 | 4,559 | 4,302 |