- 挂牌资源
-
- 现货总量:7133
| 日期 时间 |
品名 |
牌号 |
规格 |
重量 |
价格 |
钢厂 |
地区 |
购买 |
| 2009-7-2 9:32:27 | 冷螺 | CRB550 | Φ8 | 250.000 | 4,000.00 | 铁公鸡 | 成都 | 购买 |
| 2009-7-2 9:32:27 | 冷螺 | CRB550 | Φ7 | 400.000 | 4,000.00 | 铁公鸡 | 成都 | 购买 |
| 2009-7-2 9:32:27 | 冷螺 | CRB550 | Φ9 | 300.000 | 4,000.00 | 铁公鸡 | 成都 | 购买 |
| 2009-7-2 9:32:27 | 螺纹钢 | HRB335 | 16*9000 | 320.000 | 3,850.00 | 略钢 | 成都 | 购买 |
| 2009-7-2 9:32:27 | 螺纹钢 | HRB335 | 12*9000 | 277.490 | 4,050.00 | 成钢 | 成都 | 购买 |
| 2009-7-2 9:32:27 | 螺纹钢 | HRB335 | 25*9000 | 146.910 | 3,750.00 | 德胜 | 成都 | 购买 |
| 2009-7-2 9:32:27 | 螺纹钢 | HRB335 | 10*9000 | 220.000 | 3,920.00 | 永航 | 成都 | 购买 |
| 2009-7-2 9:32:27 | 螺纹钢 | HRB335 | 12*9000 | 260.000 | 4,020.00 | 威钢 | 成都 | 购买 |
| 2009-7-2 9:32:27 | 螺纹钢 | HRB335 | 14*9000 | 270.000 | 3,990.00 | 成钢 | 成都 | 购买 |
| 2009-7-2 9:32:27 | 螺纹钢 | HRB335 | 14*9000 | 260.000 | 3,930.00 | 德胜 | 成都 | 购买 |
| 2009-7-2 9:32:27 | 螺纹钢 | HRB335 | 14*9000 | 270.000 | 3,990.00 | 威钢 | 成都 | 购买 |
| 2009-7-2 9:32:27 | 螺纹钢 | HRB335 | 14*9000 | 260.000 | 3,880.00 | 永航 | 成都 | 购买 |
| 2009-7-2 9:32:27 | 螺纹钢 | HRB400 | 28*9000 | 330.000 | 4,040.00 | 德胜 | 成都 | 购买 |
| 2009-7-2 9:32:27 | 螺纹钢 | HRB335 | 16*9000 | 360.000 | 3,880.00 | 水钢 | 成都 | 购买 |
| 2009-7-2 9:32:27 | 螺纹钢 | HRB400 | 10*9000 | 330.000 | 4,100.00 | 德胜 | 成都 | 购买 |
| 2009-7-2 9:32:27 | 螺纹钢 | HRB335 | 12*9000 | 221.130 | 4,000.00 | 略钢 | 成都 | 购买 |
| 2009-7-2 9:32:27 | 螺纹钢 | HRB335 | 18*9000 | 350.000 | 3,740.00 | 略钢 | 成都 | 购买 |
| 2009-7-2 9:32:27 | 螺纹钢 | HRB335 | 18*9000 | 320.000 | 3,820.00 | 水钢 | 成都 | 购买 |
| 2009-7-2 9:32:27 | 螺纹钢 | HRB335 | 18*9000 | 260.000 | 3,820.00 | 威钢 | 成都 | 购买 |
| 2009-7-2 9:32:27 | 螺纹钢 | HRB335 | 20*9000 | 240.000 | 3,800.00 | 成钢 | 成都 | 购买 |
- 成交结果
-
| 2009-07-02 | 螺纹钢 | HRB400 | 25*9000 | 28.75500 | 3,970.00 | 成钢 | 成都 |
| 2009-07-02 | 线材 | Q235 | Φ10 | 39.46000 | 3,880.00 | 德胜 | 成都 |
| 2009-07-02 | 线材 | Q235 | Φ8 | 40.03500 | 3,900.00 | 威钢 | 成都 |
| 2009-07-02 | 螺纹钢 | HRB335 | 12*9000 | 38.87000 | 4,000.00 | 略钢 | 成都 |
| 2009-07-02 | 螺纹钢 | HRB335 | 25*9000 | 29.41500 | 3,740.00 | 略钢 | 成都 |
| 2009-07-02 | 螺纹钢 | HRB400 | 14*9000 | 26.78000 | 4,140.00 | 威钢 | 成都 |
| 2009-07-02 | 螺纹钢 | HRB335 | 25*9000 | 33.09000 | 3,750.00 | 德胜 | 成都 |
| 2009-07-02 | 螺纹钢 | HRB400 | 16*9000 | 28.50000 | 4,020.00 | 水钢 | 成都 |
| 2009-07-02 | 直条 | Q235 | Φ12 | 52.06000 | 4,000.00 | 略钢 | 成都 |
| 2009-07-02 | 螺纹钢 | HRB335 | 12*9000 | 42.51000 | 4,050.00 | 成钢 | 成都 |
| 2009-07-01 | 螺纹钢 | HRB335 | 25*9000 | 25.84500 | 3,800.00 | 成钢 | 成都 |
| 2009-07-01 | 线材 | Q235 | Φ10 | 36.41000 | 3,880.00 | 德胜 | 成都 |
| 2009-07-01 | 螺纹钢 | HRB335 | 16*9000 | 38.80000 | 3,880.00 | 水钢 | 成都 |
| 2009-07-01 | 螺纹钢 | HRB400 | 22*9000 | 41.08000 | 3,900.00 | 德胜 | 成都 |
| 2009-07-01 | 螺纹钢 | HRB335 | 22*9000 | 29.75000 | 3,800.00 | 威钢 | 成都 |
| 2009-07-01 | 螺纹钢 | HRB400 | 22*9000 | 28.42000 | 3,950.00 | 威钢 | 成都 |
| 2009-07-01 | 螺纹钢 | HRB335 | 25*9000 | 28.79000 | 3,760.00 | 德胜 | 成都 |
| 2009-07-01 | 线材 | Q235 | Φ8 | 42.09000 | 3,880.00 | 昆钢 | 成都 |
| 2009-07-01 | 直条 | Q235 | Φ12 | 28.74000 | 4,000.00 | 略钢 | 成都 |
| 2009-07-01 | 螺纹钢 | HRB335 | 14*9000 | 39.41000 | 3,990.00 | 威钢 | 成都 |
- 历史资源价格
-
You need to upgrade your Flash Player
| 日期 | HRB335 | HRB400 | Q235 |
| 2009-06-16 | 3,794 | 3,957 | 3,755 |
| 2009-06-17 | 3,793 | 3,958 | 3,778 |
| 2009-06-18 | 3,786 | 3,963 | 3,794 |
| 2009-06-19 | 3,788 | 3,964 | 3,787 |
| 2009-06-20 | 3,792 | 3,966 | 3,787 |
| 2009-06-22 | 3,822 | 3,999 | 3,930 |
| 2009-06-23 | 3,827 | 4,010 | 3,890 |
| 2009-06-24 | 3,832 | 4,020 | 3,935 |
| 2009-06-25 | 3,840 | 4,025 | 3,980 |
| 2009-06-26 | 3,837 | 4,030 | 3,938 |
| 2009-06-27 | 3,874 | 4,023 | 3,934 |
| 2009-06-29 | 3,866 | 4,017 | 3,934 |
| 2009-06-30 | 3,867 | 4,021 | 3,941 |
| 2009-07-01 | 3,869 | 4,019 | 3,926 |
| 2009-07-02 | 3,867 | 4,015 | 3,918 |